Permainan angka seperti Carolina Day semakin menarik perhatian masyarakat karena kecepatan pengundian dan transparansi hasil yang ditawarkan. Di tengah menjamurnya informasi palsu dan data yang tidak valid, mencari data Carolina Day resmi hari ini menjadi kebutuhan penting, terutama bagi pemain yang ingin memastikan hasil dengan tingkat akurasi tinggi.
Carolina Day adalah salah satu varian permainan lotre yang diadakan secara resmi di wilayah North Carolina, Amerika Serikat. Lotre ini biasanya dilakukan dua kali sehari: Carolina Day (siang) dan Carolina Evening (malam). Carolina Day dilakukan pada siang hari waktu lokal, dan hasilnya banyak dimanfaatkan pemain untuk keperluan hiburan hingga strategi prediksi.
Permainan ini cukup populer karena sistem pengundian yang transparan, diawasi oleh lembaga resmi, dan didukung teknologi modern untuk menjamin keadilan setiap hasilnya.
TAHUN 2024 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
3091 | 4704 | 3432 | 9130 | 7698 | 8964 | 6274 | 7963 | 7391 | 0133 | 6629 | 9155 | 8210 | 6416 | 4432 | 3768 | 8607 | 7613 | 3682 | 0944 | 1074 | 7333 | 9136 | 1853 | 8786 | 6264 | 8231 | 9019 | 6908 | 4001 | 7973 | 8630 | 9608 | 5670 | 3194 | 0826 | 3342 | 5250 | 4790 | 3228 | 2985 | 8151 | 5399 | 5902 | 3864 | 6819 | 2461 | 8096 | 0779 | 6103 | 4897 | 8524 | 3257 | 8834 | 5870 | 0084 | 7307 | 1135 | 0211 | 5533 | 7053 | 2929 | 8772 | 9782 | 4180 | 1011 | 4562 | 8713 | 1062 | 0631 | 4909 | 4534 | 5619 | 1568 | 2148 | 6718 | 3825 | 2810 | 8236 | 3973 | 7951 | 1148 | 0179 | 6268 | 9407 | 6952 | 7950 | 2165 | 4662 | 2554 | 4457 | 2298 | 4360 | 2760 | 2504 | 6844 | 7635 | 5086 | 0076 | 7347 | 5931 | 3549 | 2419 | 8059 | 0617 | 9057 | 0608 | 4003 | 9865 | 3457 | 8862 | 7806 | 5163 | 8682 | 8098 | 5130 | 7160 | 8438 | 7761 | 1087 | 9838 | 5700 | 4500 | 3833 | 2534 | 7248 | 6100 | 6766 | 7689 | 9159 | 2167 | 9953 | 2184 | 1305 | 3824 | 0058 | 7480 | 0026 | 7654 | 7136 | 4611 | 6587 | 8751 | 7999 | 2092 | 4503 | 3061 | 2686 | 8097 | 7062 | 4587 | 2927 | 8500 | 1014 | 9256 | 5207 | 3610 | 7725 | 5166 | 1330 | 7738 | 5755 | 0327 | 9579 | 2256 | 3454 | 0507 | 7981 | 2346 | 7216 | 3872 | 3315 | 9474 | 0390 | 5438 | 2931 | 3880 | 2948 | 0074 | 1146 | 8655 | 0468 | 9463 | 6735 | 8735 | 8636 | 8850 | 1188 | 0331 | 9467 | 6950 | 6407 | 5205 | 6267 | 8114 | 8801 | 9722 | 6736 | 0572 | 7743 | 8777 | 3495 | 0098 | 1235 | 4801 | 1058 | 5275 | 7637 | 2319 | 2889 | 8396 | 3741 | 3444 | 6890 | 7043 | 8141 | 7557 | 7925 | 4184 | 5991 | 2617 | 0528 | 2162 | 8982 | 8703 | 2046 | 9477 | 6256 | 9212 | 4545 | 1441 | 6195 | 8910 | 9143 | 6046 | 7708 | 0107 | 6965 | 6098 | 8954 | 7253 | 9263 | 8789 | 8530 | 8167 | 8850 | 6025 | 4134 | 4372 | 3568 | 9622 | 0102 | 1268 | 3925 | 2810 | 4567 | 0614 | 5149 | 6445 | 7695 | 9932 | 9543 | 7347 | 9296 | 4706 | 4399 | 5353 | 5348 | 9890 | 9654 | 4154 | 6271 | 4051 | 5391 | 2845 | 5036 | 0099 | 1743 | 7621 | 7435 | 7868 | 0989 | 0282 | 7718 | 8035 | 1201 | 0268 | 5870 | 9567 | 3367 | 3882 | 1116 | 7853 | 3132 | 0784 | 7084 | 2162 | 6349 | 6146 | 3560 | 9322 | 8021 | 8032 | 2749 | 4275 | 7016 | 1385 | 7008 | 5457 | 3500 | 2197 | 0648 | 3818 | 4451 | 9182 | 0080 | 9309 | 2946 | 6038 | 5027 | 4146 | 5372 | 7937 | 7157 | 4293 | 4671 | 0335 | 4472 | 9356 | 3165 | 3193 | 9368 | 9599 | 9918 | 3627 | 4086 | 8186 | 4624 | 3929 | 5771 | 9554 | 1206 | 7945 | 4790 | 0730 | 1847 | 5566 | 2740 | 2124 | 0503 | 3527 | 6619 | 0071 | 9506 | 8839 | 3609 | 4097 | 6766 | 9691 | 6925 | 9030 | 0213 | 5299 | 6976 | 4800 | 5054 | 8415 | 2189 | 9187 | 9667 | 5579 |
TAHUN 2025 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | 0331 | 1941 | 6276 | 6956 | 2452 | 9169 | 5187 | 8888 | 1898 | 0278 | 0818 | 9780 | 7186 | 0509 | 6773 | 3165 | 9695 | 5960 | 8160 | 6123 | 1351 | 1081 | 3738 | 4570 | 0055 | 0561 | 3206 | 8254 | 9108 | 5450 | 9392 | 3187 | 5723 | 5049 | 9235 | 0197 | 6285 | 8869 | 0385 | 2733 | 7179 | 1473 | 4581 | 6906 | 6220 | 0030 | 9643 | 7579 | 5763 | 0674 | 3927 | 1891 | 1039 | 6213 | 5483 | 7770 | 1903 | 2114 | 7831 | 7963 | 1123 | 0970 | 9414 | 5882 | 0338 | 4121 | 6597 | 8139 | 0770 | 2729 | 4208 | 4558 | 7334 | 0483 | 0438 | 2000 | 1012 | 9596 | 7502 | 3302 | 3489 | 7347 | 3814 | 8376 | 5759 | 0237 | 8401 | 3640 | 2033 | 7540 | 2064 | 5208 | 7068 | 8393 | 8835 | 3301 | 4418 | 5708 | 4188 | 7650 | 5502 | 8840 | 0926 | 9173 | 1790 | 2604 | 4895 | 1337 | 9298 | 4614 | 1299 | 3807 | 4855 | 7668 | 2461 | 3634 | 9413 | 6651 | 4462 | 2356 | 6013 | 3186 | 8515 | 1546 | 9805 | 0696 | 2833 | 3873 | 6113 | 1512 | 1223 | 3984 | 4316 | 7589 | 8209 | 7546 | 3197 | 6106 | 5379 | 5506 | 7486 | 4451 | 0472 | 9635 | 3445 | 7216 | 6255 | 3999 | 9754 | 6415 | 8801 | 6696 | 3190 | 2528 | 4945 | 7435 | 6495 | 2892 | 6670 | 9223 | 6614 | 6454 | 2084 | 5002 | 6764 | 0857 | 7064 | 4012 | 0347 | 6199 | 4295 | 9100 | 9764 | 3146 | 4408 | 8786 | 6179 | 2771 |
Dalam dunia prediksi dan permainan angka, data resmi menjadi acuan utama. Data yang tidak valid atau direkayasa dapat menyesatkan dan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, pemain dianjurkan untuk selalu memeriksa hasil dari sumber terpercaya seperti:
Website resmi North Carolina Education Lottery
Platform pemantau hasil lotre yang terdaftar dan terverifikasi
Aplikasi mobile resmi dengan lisensi yang sah
Data resmi biasanya mencantumkan waktu pengundian, kombinasi angka pemenang, dan bahkan nomor seri tiket.
Berikut adalah contoh format hasil Carolina Day resmi hari ini (simulasi):
Tanggal | Waktu | Hasil 3D |
---|---|---|
14 Mei 2025 | 14:00 WIB | 7 - 3 - 9 |
Catatan: Data di atas adalah contoh dan harus selalu dikonfirmasi ulang pada situs resmi sebelum digunakan sebagai acuan.
Update dilakukan secara real-time beberapa menit setelah pengundian berlangsung. Pemain disarankan untuk tidak langsung mengambil keputusan sebelum hasil dipastikan valid.
Data Carolina Day biasanya disajikan dalam format tiga digit (3D). Cara membacanya sangat mudah:
Angka pertama hingga ketiga adalah hasil undian resmi.
Beberapa sistem juga menampilkan versi "box" (kombinasi acak) dan "straight" (kombinasi tepat).
Pemain yang memasang kombinasi sesuai dengan hasil akan dinyatakan menang.
Sebagai contoh, jika Anda memasang angka 739 secara straight dan hasilnya benar-benar 739, maka Anda menang penuh.
Meskipun hasil lotre sepenuhnya bersifat acak, banyak pemain mencoba menggunakan data hari ini untuk menganalisis kemungkinan pola ke depan. Beberapa metode umum yang digunakan meliputi:
Melihat angka panas (hot number): Angka yang sering muncul dalam seminggu terakhir.
Menghindari angka dingin: Angka yang belum muncul dalam 10 kali pengundian.
Polarisasi ganjil-genap: Memperhatikan pola angka ganjil dan genap.
Perpaduan angka besar dan kecil: Untuk menciptakan kombinasi yang lebih berimbang.
Namun penting untuk diingat, prediksi berbasis data tidak menjamin kemenangan, melainkan hanya membantu membuat keputusan lebih terstruktur.
Berikut ini beberapa sumber terpercaya yang bisa Anda jadikan referensi harian:
www.nclottery.com – Situs resmi dari North Carolina Lottery.
Aplikasi NC Lottery Official – Tersedia di Google Play dan App Store.
Laman pemantau hasil seperti LotteryUSA dan LottoAmerica – Menyediakan rekap hasil harian secara real-time.
Selalu pastikan bahwa sumber yang Anda gunakan bukan hasil rekayasa atau situs abal-abal yang hanya bertujuan mendapatkan trafik tanpa verifikasi data.
Bagi pemain aktif, berikut adalah tips dalam memanfaatkan data Carolina Day secara sehat:
Jangan bermain berdasarkan emosi, meskipun angka favorit Anda belum keluar.
Gunakan data sebagai referensi, bukan acuan mutlak.
Tetapkan batas bermain dan hindari berjudi berlebihan.
Gunakan strategi berdasarkan data historis, bukan hanya insting.
Data Carolina Day resmi hari ini merupakan kunci penting bagi siapa pun yang ingin mengikuti permainan angka dengan cara yang bertanggung jawab. Dengan memahami cara membaca, memverifikasi, dan menggunakannya secara bijak, Anda dapat meningkatkan pengalaman bermain dan menghindari kesalahan akibat informasi palsu. Selalu ingat, permainan angka harus disikapi dengan logika, data, dan kontrol diri.
Dalam dunia prediksi togel, data adalah segalanya. Salah satu bentuk data yang paling banyak digunakan oleh para pemain togel adalah paito warna. data Paito HK hadir dalam berbagai format dan pasaran, salah satunya adalah HK 6D dan Sydney, yang disediakan oleh sumber terpercaya seperti Angkanet Harian dan Rajapaito. Artikel ini akan mengulas secara lengkap apa itu paito warna, bagaimana cara menggunakannya, dan mengapa data dari Angkanet Harian serta Rajapaito begitu penting untuk prediksi angka yang lebih akurat.
Paito warna adalah bentuk visualisasi data angka keluaran togel yang diwarnai berdasarkan pola tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi pola dan tren angka dari waktu ke waktu. Format HK 6D sendiri merujuk pada 6 digit angka keluaran pasaran Hongkong. Setiap angka dalam 6D ini akan diberi warna yang berbeda sesuai dengan frekuensi atau pola kemunculannya.
Misalnya, angka yang sering muncul akan diberi warna merah, sedangkan angka yang jarang bisa diberi warna biru atau hijau. Dengan begitu, pengguna bisa lebih mudah membaca pergerakan angka dan membuat prediksi berdasarkan kecenderungan data.
SeninSen | D | SelasaSel | D | RabuRab | D | KamisKam | D | JumatJum | D | SabtuSab | D | MingguMin | D | |||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 |
9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 |
2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 |
1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 |
5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 |
3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 |
7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 |
9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 |
9 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 |
0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 |
8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 |
0 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
7 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 |
5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 |
3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 |
3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 |
3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 |
3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 |
7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 |
5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 |
8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 |
3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 |
5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 |
3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 |
3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 |
7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 |
7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 |
1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 |
8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 |
0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 |
1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 |
5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 |
5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 |
8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 |
9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 |
3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 |
7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 |
0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 |
6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
